Les 4 cartes, ligne par ligne
Aurora •••• •••• •••• 4821 Titulaire12/29 | Boreal •••• •••• •••• 5316 Titulaire12/29 | Zenith •••• •••• •••• 7194 Titulaire12/29 | Nova •••• •••• •••• 6027 Titulaire12/29 | |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle | 0 $ | 120 $ | 599 $ | 0 $ |
| Remises de base | 1 % | 1 % (2 % épicerie/essence) | Points x3 voyages | 0,5 % |
| Taux d'intérêt | 20,99 % | 20,99 % | 19,99 % | 21,99 % |
| Bonus de bienvenue | — | 30 000 points | 60 000 points | — |
| Assurances | Achats 90 jours | Voyage de base | Complètes + médicale 5 M$ | — |
| Salons d'aéroport | — | — | Illimités | — |
| Revenu requis | Aucun | Aucun | 80 000 $ | Aucun |
| Idéale pour | Débuter | Le quotidien | Les voyageurs | Les études |
Ouvrir un compte en 3 étapes
1
Choisissez votre profil
Débutant, quotidien, voyageur ou étudiant — le tableau vous pointe la bonne colonne.
2
Consultez les détails
Chaque bouton « Plus de détails » ouvre la fiche complète de la carte, avec ses conditions.
3
Ouvrez le compte en ligne
Le bouton final vous amène au site sécurisé de l'émetteur — environ 10 minutes.